Figiúirí daonáirimh faoi líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa Tuaisceart ar fáil den chéad uair

De réir na bhfigiúirí is déanaí ó Dhaonáireamh 2021 i dTuaisceart Éireann labhraíonn 2.3% an Ghaeilge gach lá agus 1.66% a labhraíonn an Ultais gach lá

Figiúirí daonáirimh faoi líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa Tuaisceart ar fáil den chéad uair

Cainteoirí Gaeilge laethúla 43,557 duine sa Tuaisceart, nó 2.3% den phobal, de réir figiúirí daonáirimh nua.

De réir na bhfigiúirí is déanaí ó Dhaonáireamh 2021, 26,285 duine a mhaígh gur labhair siad Gaeilge go seachtainiúil.

Den 126,743 duine a dúirt go raibh Gaeilge acu, dúirt 47,173 duine gur labhair siad í níos lú ná uair sa tseachtain.

Seo an chéad uair go raibh fáil ar fhigiúirí daonáirimh don Tuaisceart faoi cé chomh minic is a labhraíonn daoine Gaeilge.

Dúirt 9,758 de na daoine a dúirt go raibh Gaeilge acu nár labhair siad an teanga ar chor ar bith.

I mBéal Feirste a bhí an líon is mó daoine a thug le fios go labhraíonn siad Gaeilge gach lá agus i Lár Uladh a bhí an céatadán is airde cainteoirí laethúla.

13,110 duine i dtoghcheantar áitiúil Bhéal Feirste a dúirt go labhraíonn siad Gaeilge gach lá, 3.93% den daonra.

6,179 i Lár Uladh a dúirt gur cainteoirí laethúla iad, 4.29% den phobal.

In An Aird and an Dún Thuaidh, a bhí an líon is lú cainteoirí Gaeilge. 0.33% den phobal nó 519 duine a dúirt go labhraíonn siad Gaeilge gach lá.

Ní féidir comparáid a dhéanamh idir na figiúirí nua, a foilsíodh an tseachtain seo, agus torthaí na ndaonáireamh roimhe sin ó tharla gur in 2021 a cuireadh ceist den chéad uair faoi cé chomh minic is a labhraíonn daoine Gaeilge.

Idir an dá linn, 30,449 duine a mhaígh go labhraíonn siad Ultais gach lá – 1.66% de dhaonra Thuaisceart Éireann. 10,409 duine a mhaígh gur labhair siad Ultais go seachtainiúil agus 17,811 a dúirt gur labhair siad níos lú ná sin í.

Den 61,032 duine os cionn trí bliana a dúirt go bhfuil Ultais acu dúirt 2,363 nár labhair siad in aon chor í.

I dtoghcheantar Chósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte a bhí an líon agus an céatadán is mó daoine a dúirt gur labhair siad Ultais gach lá. 6,390 duine sa cheantar sin, nó 4.66%, a dúirt gur cainteoirí laethúla Ultaise iad.

I gCathair Dhoire agus An Srath Bán a bhí an céatadán is lú cainteoirí laethúla Ultaise –0.77%, nó 1,143 duine.

 

Daonáireamh 2021 – Líon na gcainteoirí Gaeilge agus a mhinice is a labhraíonn siad í

Toghcheantar áitiúil Daoine 3+ Cainteoirí Gaeilge Laethúil Seachtainiúil Níos lú ná sin Riamh
Tuaisceart Éireann 1,836,616 126,743 43,557 26,285 47,143 9,758
Aontroim agus Baile na Mainistreach 140,771 6,012 2,058 1,284 2,155 515
Cathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Craigavon 210,401 13,699 4,595 2,839 5,167 1,098
Béal Feirste 333,749 30,458 13,110 5,774 9,722 1,852
Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte 137,159 7,336 2,284 1,617 2,748 687
Cathair Dhoire agus an Srath Bán 145,278 12,758 4,133 2,704 4,948 973
Fear Manach agus an Ómaigh 112,550 11,671 3,166 2,401 5,130 974
Lios na gCearrbhach agus An Caisleán Riabhach 143,766 5,405 1,692 1,016 2,116 581
Aontroim Láir agus Thiar 134,655 3,063 788 574 1,242 459
Lár Uladh 144,037 16,477 6,179 3,719 5,701 878
An tIúr, Múrna agus an Dún 175,242 17,463 5,033 3,998 7,146 1,286
An Aird agus Dún Thuaidh 159,008 2,401 519 359 1,068 455
Céatadán
Toghcheantar áitiúil Daoine 3+ Cainteoirí Gaeilge Laethúil Seachtainiúil Níos lú ná sin Riamh
Tuaisceart Éireann 1,836,616 6.90% 2.37% 1.43% 2.57% 0.53%
Aontroim agus Baile na Mainistreach 140,771 4.27% 1.46% 0.91% 1.53% 0.37%
Cathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Craigavon 210,401 6.51% 2.18% 1.35% 2.46% 0.52%
Béal Feirste 333,749 9.13% 3.93% 1.73% 2.91% 0.55%
Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte 137,159 5.35% 1.67% 1.18% 2.00% 0.50%
Cathair Dhoire agus an Srath Bán 145,278 8.78% 2.84% 1.86% 3.41% 0.67%
Fear Manach agus an Ómaigh 112,550 10.37% 2.81% 2.13% 4.56% 0.87%
Lios na gCearrbhach agus An Caisleán Riabhach 143,766 3.76% 1.18% 0.71% 1.47% 0.40%
Aontroim Láir agus Thiar 134,655 2.27% 0.59% 0.43% 0.92% 0.34%
Lár Uladh 144,037 11.44% 4.29% 2.58% 3.96% 0.61%
An tIúr, Múrna agus an Dún 175,242 9.97% 2.87% 2.28% 4.08% 0.73%
An Aird agus Dún Thuaidh 159,008 1.51% 0.33% 0.23% 0.67% 0.29%

Eolas ó Dhaonáireamh 2021 Thuaisceart Éireann, foilsithe ag Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh agus um Thaighde (NISRA)


Daonáireamh 2021 – Líon na gcainteoirí Ultaise agus a mhinice is a labhraíonn siad í

Toghcheantar Daoine 3+ Cainteoirí Ultaise Laethúil Seachtainiúil Níos lú ná sin Riamh
Tuaisceart Éireann 1,836,619 61,032 30,449 10,409 17,811 2,363
Aontroim agus Baile na Mainistreach 140,771 5,092 2,332 965 1,611 184
Cathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Craigavon 210,402 6,161 2,827 1,215 1,924 195
Béal Feirste 333,748 6,496 2,753 1,176 2,094 473
Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte 137,159 10,230 6,390 1,295 2,214 331
Cathair Dhoire agus an Srath Bán 145,280 2,492 1,143 434 744 171
Fear Manach agus an Ómaigh 112,551 3,257 1,173 720 1,269 95
Lios na gCearrbhach agus An Caisleán Riabhach 143,766 3,249 1,260 630 1,208 151
Aontroim Láir agus Thiar 134,654 10,032 5,670 1,572 2,528 262
Lár Uladh 144,038 4,209 2,054 795 1,216 144
An tIúr, Múrna agus an Dún 175,242 4,163 2,288 656 1,061 158
An Aird agus Dún Thuaidh 159,008 5,651 2,559 951 1,942 199
Céatadán
Toghcheantar Daoine 3+ Cainteoirí Ultaise Laethúil Seachtainiúil Níos lú ná sin Riamh
Tuaisceart Éireann 1,836,619 3.32% 1.66% 0.57% 0.97% 0.13%
Aontroim agus Baile na Mainistreach 140,771 3.62% 1.66% 0.69% 1.14% 0.13%
Cathair Ard Mhacha, Droichead na Banna agus Craigavon 210,402 2.93% 1.34% 0.58% 0.91% 0.09%
Béal Feirste 333,748 1.95% 0.82% 0.35% 0.63% 0.14%
Cósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte 137,159 7.46% 4.66% 0.94% 1.61% 0.24%
Cathair Dhoire agus an Srath Bán 145,280 1.72% 0.79% 0.30% 0.51% 0.12%
Fear Manach agus an Ómaigh 112,551 2.89% 1.04% 0.64% 1.13% 0.08%
Lios na gCearrbhach agus An Caisleán Riabhach 143,766 2.26% 0.88% 0.44% 0.84% 0.11%
Aontroim Láir agus Thiar 134,654 7.45% 4.21% 1.17% 1.88% 0.19%
Lár Uladh 144,038 2.92% 1.43% 0.55% 0.84% 0.10%
An tIúr, Múrna agus an Dún 175,242 2.38% 1.31% 0.37% 0.61% 0.09%
An Aird agus Dún Thuaidh 159,008 3.55% 1.61% 0.60% 1.22% 0.13%

Eolas ó Dhaonáireamh 2021 Thuaisceart Éireann, foilsithe ag Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh agus um Thaighde (NISRA)

Fág freagra ar 'Figiúirí daonáirimh faoi líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa Tuaisceart ar fáil den chéad uair'