An ard nó íseal atá ráta báis Covid-19 na hÉireann i gcomparáid le tíortha eile?

Tá an ráta báis ar cheann de na bealaí is tábhachtaí chun ualach Covid-19 ar thír a thomhas

An ard nó íseal atá ráta báis Covid-19 na hÉireann i gcomparáid le tíortha eile?

Is mór an difríocht atá ó thír go tír idir an cóimheas cásanna is básanna – is é sin líon na mbásanna roinnte ar líon na gcásanna atá deimhnithe. De réir Ollscoil Johns Hopkins a bhfuil cuntas á choinneáil acu ar líon na gcásanna den ghalar ar fud an domhain, tá roinnt údar leis na difríochtaí idir líon na mbásanna.

Ceann de na cúiseanna is mó ná cúrsaí tástála agus na difríochtaí idir an líon daoine a tástáladh sna tíortha éagsúla. Dá mhéad an tástáil, is mó daoine nach bhfuil comharthaí an ghalair go dona orthu a bheidh deimhnithe. Laghdóidh sé sin an cóimheas cásanna is básanna.

Tagann cúrsaí déimeagrafaice i gceist freisin, cúrsaí aoise go háirithe. Bíonn an ráta báis níos airde i measc daoine atá amach sna blianta.

Bíonn tréithe an chórais sláinte sa treis chomh maith. D’fhéadfadh níos mó daoine bás a fháil má bhíonn ospidéil plódaithe agus gann ar acmhainní.

Deir lucht Ollscoil Johns Hopkins go bhfuil cuid mhaith cúiseanna eile, go leor acu nach eol fós, leis an éagsúlacht i dtaobh rátaí báis.

Ach tá an ráta báis ar cheann de na bealaí is tábhachtaí chun ualach Covid-19 ar thír a thomhas agus tá rátaí báis na dtíortha éagsúla curtha i gcomparáid lena chéile sa tábla thíos.

Baineann an t-eolas le heolas a bhí ag Ollscoil Johns Hopkins maidin inné, Dé Máirt, an 14 Aibreán.

Cásanna agus básmhaireacht de réir tíre

Tír Cásanna Deimhnithe Básanna Cásanna-Básanna Básanna/100k den daonra
Stáit Aontaithe Mheiriceá 580,619 23,529 4.1% 7.19
An Iodáil 159,516 20,465 12.8% 33.86
An Spáinn 170,099 17,756 10.4% 38.00
An Fhrainc 137,875 14,986 10.9% 22.37
An Ríocht Aontaithe 89,570 11,347 12.7% 17.07
An Iaráin 73,303 4,585 6.3% 5.61
An Bheilg 30,589 3,903 12.8% 34.17
An tSín 83,213 3,345 4.0% 0.24
An Ghearmáin 130,072 3,194 2.5% 3.85
An Ísiltír 26,710 2,833 10.6% 16.44
An Bhrasaíl 23,430 1,328 5.7% 0.63
An Tuirc 61,049 1,296 2.1% 1.57
An Eilvéis 25,688 1,138 4.4% 13.36
An tSualainn 10,948 919 8.4% 9.02
Ceanada 25,679 779 3.0% 2.10
An Phortaingéil 16,934 535 3.2% 5.20
An Indinéis 4,557 399 8.8% 0.15
An Ostair 14,041 368 2.6% 4.16
Éire 10,647 365 3.4% 7.52
An India 10,453 358 3.4% 0.03
Eacuadór 7,529 355 4.7% 2.08
An Rómáin 6,633 331 5.0% 1.70
Na hOileáin Fhilipíneacha 4,932 315 6.4% 0.30
An Ailgéir 1,983 313 15.8% 0.74
Meicsiceo 4,661 296 6.4% 0.23
An Danmhairg 6,513 285 4.4% 4.92
An Pholainn 6,934 245 3.5% 0.65
An Chóiré, Theas 10,537 217 2.1% 0.42
Peiriú 9,784 216 2.2% 0.68
An Phoblacht Dhoiminiceach 3,167 177 5.6% 1.67
An Éigipt 2,190 164 7.5% 0.17
An Rúis 18,328 148 0.8% 0.10
Poblacht na Seice 6,059 143 2.4% 1.35
An Iorua 6,603 134 2.0% 2.52
Maracó 1,763 126 7.1% 0.35
An tSeapáin 7,370 123 1.7% 0.10
Iosrael 11,586 116 1.0% 1.31
An Cholóim 2,852 112 3.9% 0.23
An Ungáir 1,458 109 7.5% 1.12
An Ghréig 2,145 99 4.6% 0.92
An Airgintín 2,208 97 4.4% 0.22
An Phacastáin 5,496 93 1.7% 0.04
An Úcráin 3,102 93 3.0% 0.21
Panama 3,400 87 2.6% 2.08
An tSeirbia 4,054 85 2.1% 1.22
An tSile 7,525 82 1.1% 0.44
An Iaráic 1,378 78 5.7% 0.20
An Mhalaeisia 4,817 77 1.6% 0.24
Lucsamburg 3,292 69 2.1% 11.35
An Araib Shádach 4,934 65 1.3% 0.19
An Astráil 6,351 61 1.0% 0.24
An Fhionlainn 3,064 59 1.9% 1.07
An tSlóivéin 1,212 55 4.5% 2.66
An Téalainn 2,579 40 1.6% 0.06
An Bhanglaidéis 803 39 4.9% 0.02
An Bhoisnia agus Heirseagaivéin 1,037 39 3.8% 1.17
An Mhacadóin Thuaidh 854 38 4.4% 1.82
An Mholdóiv 1,712 35 2.0% 0.99
San Mairíne 356 35 9.8% 103.60
An Túinéis 726 34 4.7% 0.29
An Bhulgáir 685 32 4.7% 0.46
Andóra 646 29 4.5% 37.66
An Bhealarúis 2,919 29 1.0% 0.31
An Eastóin 1,332 28 2.1% 2.12
An Bholaiv 330 27 8.2% 0.24
Buircíne Fasó 497 27 5.4% 0.14
an Afraic Theas 2,272 27 1.2% 0.05
Hondúras 397 25 6.3% 0.26
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 4,521 25 0.6% 0.26
An Chróit 1,650 25 1.5% 0.61
An Liotuáin 1,062 24 2.3% 0.86
An Albáin 467 23 4.9% 0.80
Afganastáin 665 21 3.2% 0.06
An Cúba 726 21 2.9% 0.19
Congó (Cinseasa) 235 20 8.5% 0.02
An Liobáin 632 20 3.2% 0.29
Airméin 1,039 14 1.3% 0.47
An Chipir 662 12 1.8% 1.01
An Chasacstáin 1,091 12 1.1% 0.07
Camarún 820 12 1.5% 0.05
An Nígir 529 12 2.3% 0.05
An Asarbaiseáin 1,148 12 1.0% 0.12
Diamond Princess 712 11 1.5% in
An Nigéir 343 10 2.9% 0.01
Mailí 123 10 8.1% 0.05
An Chéinia 208 9 4.3% 0.02
Singeapór 2,918 9 0.3% 0.16
Oileán Mhuirís 324 9 2.8% 0.71
Veiniséala 189 9 4.8% 0.03
Uragua 480 8 1.7% 0.23
Oileán na Tríonóide agus Tobága 113 8 7.1% 0.58
An Íoslainn 1,711 8 0.5% 2.26
Gána 566 8 1.4% 0.03
Na Bahámaí 47 8 17.0% in
Catar 3,231 7 0.2% 0.25
An Iordáin 391 7 1.8% 0.07
Srí Lanca 217 7 3.2% 0.03
An Chosaiv 283 7 2.5% 0.38
Cósta Eabhair 626 6 1.0% 0.02
Taiwan * 393 6 1.5% 0.03
Bairéin 1,361 6 0.4% 0.38
An Libéir 59 6 10.2% 0.12
El Salvador 137 6 4.4% 0.09
An Ghuáin 45 6 13.3% 0.77
Paragua 147 6 4.1% 0.09
Congó 60 5 8.3% 0.10
An Chirgeastáin 419 5 1.2% 0.08
An Laitvia 655 5 0.8% 0.26
Guatamala 156 5 3.2% 0.03
An Nua-Shéalainn 1,349 5 0.4% 0.10
Iamáice 73 4 5.5% 0.14
An tSúdáin 29 4 13.8% 0.01
Úisbéiceastáin 998 4 0.4% 0.01
Burma 62 4 6.5% in
Barbadós 72 4 5.6% 1.40
Oman 727 4 0.6% 0.08
Tóga 77 3 3.9% 0.04
Cósta Ríce 612 3 0.5% 0.06
Háití 40 3 7.5% 0.03
An Tansáin 49 3 6.1% 0.01
Málta 384 3 0.8% 0.62
An tSeoirsia 272 3 1.1% 0.08
An Aetóip 74 3 4.1% 0.00
Montainéagró 274 3 1.1% 0.48
An tSiombáib 17 3 17.6% 0.02

Tábla le Tuairisc.ie bunaithe ar eolas/tábla ó Ollscoil Johns Hopkins

540 duine atá básaithe de thoradh na paindéime in Éirinn faoin tráth seo, 406 duine ó dheas den teorainn agus 134 duine ó thuaidh di.

Fógraíodh tráthnóna inné go raibh 41 duine eile a raibh Covid-19 orthu básaithe ó dheas, an líon is mó básanna a fógraíodh in aon lá amháin go n-uige seo.

San oirthear a bhí 36 de na daoine is déanaí a bhásaigh, bhí cearthar acu in iarthar na tíre agus sa deisceart a bhí an duine eile. 16 ban agus 25 fear a bhí i gceist agus an aois mhéanach a bhí acu ná 85.

Bhí fadhbanna sláinte eile ag 35 acu.

Tuairiscíodh chomh maith gur bhain 222 den 406 cás, nó 55%, ina bhfuair daoine bás ó dheas go dtí seo le tithe altranais agus le hionaid chónaithe eile.

Tithe altranais a bhí i gceist le 187 de na cásanna sin.

Dúirt Príomh-Oifigeach Leighis na Roinne Sláinte, Tony Holohan, tráthnóna gur “údar imní” i gcónaí cás na dtithe altranais agus na n-ionad cónaithe, go raibh “monatóireacht” leanúnach á déanamh orthu agus tacaíocht á cur ar fáil dá réir.

832 cás nua a deimhníodh ó dheas tráthnóna, rud a fhágann go bhfuil 13,446 cás ar fad atá in Éirinn, 11,479 cás ó dheas agus 1,967 cás ó thuaidh.

Den 832 cás nua bhain 548 acu le samplaí ó shaotharlanna na hÉireann agus bhain an 284 cás eile le samplaí a cuireadh chun na Gearmáine tamall níos faide ó shin.

90,646 tástáil atá déanta ó dheas ó thús na ráige, 62,952 sampla a scagadh anseo agus 27,694 a scagadh sa Ghearmáin. Dúradh gur le seachtain anuas a deineadh  os cionn 20,000 de na tástálacha sin agus go raibh toradh dearfach ar 21% acu.

Tuairiscíodh inné go raibh deichniúr eile le Covid-19 básaithe sa Tuaisceart agus 85 cás nua deimhnithe.

Tá tástáil curtha ar 13,095 duine ó thuaidh.

Foilsíodh na figiúirí is déanaí ó thuaidh tráth ar tháinig fianaise nua chun solais a léiríonn go bhféadfadh líon na mbásanna i measc daoine a bhí buailte ag Covid-19 sa Tuaisceart a bheith 40% níos mó ná mar a tuairiscíodh roimhe seo, de réir figiúirí nua ón NISRA, Gníomhaireacht Thuaisceart Éireann um Staidreamh agus um Thaighde.

De réir figiúirí an NISRA fuair 79 duine a raibh Covid-19 orthu bás sa Tuaisceart idir an 18 Márta agus an 3 Aibreán, ach níor thuairiscigh an Ghníomhaireacht Sláinte Phoiblí ach 56 bás le linn na tréimhse céanna.

Daoine a raibh Covid-19 orthu a fhaigheann bás san ospidéal a bhíonn sna figiúirí a fhoilsíonn an Ghníomhaireacht Sláinte Phoiblí gach lá agus ní áirítear sna figiúirí sin daoine a fhaigheann bás i dteach altranais, ag baile nó in ionaid chónaithe eile.

Dúirt an tAire Sláinte Robin Swann inniu go raibh 32 ionad altranais sa Tuisceart buailte ag an gcoróinvíreas. Dúirt an Príomh-Oifigeach Leighis Michael McBride go raibh an tslí a ndéantar básanna a chlárú casta agus nárb eol go fóill cé mhéad duine a fuair bás in ionaid chúraim.

Fág freagra ar 'An ard nó íseal atá ráta báis Covid-19 na hÉireann i gcomparáid le tíortha eile?'

  • Beilgeach

    Is maith an rud uimhreacha nuair is ionann na rudaí atá i gcomparáid. Maidir le huimhreacha na Beilge thuas is básanna i dtithe altranais beagnach 2/3 den iomlán. Fágann sin cuma an-ard ar an iomlán i gcomórtas le tíortha nach bhfuil ag clárú básanna i dtithe altranais/ag baile. Beidh gá an neamart sin a leigheas sular féidir na staitisticí báis ó thír go tír a chur i gcomparáid.

  • S

    26 co… b’í sin Éire Thuairisc.ie

  • S

    Cheap mé leis an tábla gur ionann libh Éire agus an stát ó dheas … mar a híonbhíonn Ireland go minic ag etc… no leithscéal… S.