Deir an t-iar-aire Gaeltachta Éamon Ó Cuív gur €3,000 ar an meán an t-ardú maoinithe atá i ndán do chomharchumainn Ghaeltachta i mbliana agus ceist curtha aige ar Aire Stáit na Gaeltachta ar dhóigh leis gur leor an méid sin.
Cuireadh figiúirí nua ar fáil inné a bhfuil briseadh síos iontu ar an maoiniú atá tugtha do gach comharchumann agus eagraíocht phobail sa Ghaeltachta le dhá bhliain anuas.
Ainm | 2016 | 2017 | Nótaí |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo | 84,000 | 87,000 | |
Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo | 28,750 | 89,250 | Bhain €28,750 a íocadh in 2017 le 2016. |
Comharchumann Oileán Thoraí Teo | 84,000 | 87,000 | |
Pobal Eascarrach Teo | 33,000 | 36,000 | |
Comharchumann na nOileán Beag Teo(Ancaire) | 40,000 | 32,000 | Íocadh €8,000 in 2016 a bhain le 2015 |
Lár Chomhairle Pharóiste Ghleann Teo | 23,865 | 73,874 | Bhain €23,865 a íocadh in 2017 le 2016. |
Céim Aniar Teo | 54,000 | 57,000 | |
Iomlán Dhún na nGall | 347,615 | 462,124 | |
Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla Teo | 69,000 | 71,000 | |
Comhar Dún Chaocháin Teo | 41,000 | 44,000 | |
Coiste Cultúr Teanga & Forbartha Tuar Mhic Éadaigh Teo | 31,350 | 35,000 | |
Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Teo | 46,250 | 60,000 | Íocadh €10,000 breise leo chun dul i ngleic le costais a thit ar an gcomharchumann de bharr an tragóid a bhain le hingearán R116. |
Iomlán Mhaigh Eo | 187,600 | 210,000 | |
Comharchumann Shailearna Teo | 57,775 | 60,000 | |
Comharchumann Forbartha Árann Teo | 90,750 | 94,000 | |
Comhlacht Forbartha an Spidéil CTR Teo | 31,350 | 35,000 | |
Comhairle Ceantar na nOileán Teo | 48,000 | 51,000 | |
Comhar Caomhán Teo | 88,000 | 87,000 | Bhí sciar i gcomhair pinsin nár íocadh in 2017. |
Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo | 54,000 | 57,000 | |
Comhar Chuigéal (Leitir Mealláin) Teo | 30,000 | 35,000 | |
Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn Teo | 23,513 | 42,837 | Bhain €7,850 a íocadh in 2017 le 2016. |
Forbairt Chonamara Láir Teo | 52,000 | 56,000 | |
Comharchumann Mhic Dara Teo | 52,000 | 56,000 | |
Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR Teo | 30,000 | 75,000 | Bunaíodh Comhlacht Forbartha Inis Meáin in 2016. Níor íocadh deontas iomlán leo sa mbliain sin. |
Iomlán Ghaillimh | 557,388 | 648,837 | |
Comharchumann Ráth Chairn Teo | 54,000 | 57,000 | |
Iomlán na Mí | 54,000 | 57,000 | |
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo | 71,000 | 71,000 | |
Comharchumann An Leith Triúigh Teo | 52,225 | 57,000 | |
Forbairt na Dromoda Teo | 46,000 | 48,000 | |
Comhchoiste Gaeltachtaí Chiarraí Theas Teo | |||
53,500 | 58,000 | ||
Iomlán Chiarraí | 222,725 | 234,000 | |
Comharchumann Chléire Teo | 84,000 | 87,000 | |
Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo | 42,200 | 47,000 | |
Iomlán Chorcaí | 126,200 | 134,000 | |
Comhlucht Forbartha na nDéise Teo | 50,000 | 52,000 | |
Iomlán Phort Láirge | 50,000 | 52,000 | |
Móriomlán | 1,545,528 | 1,797,961 |
Dúirt an tAire Stáit Joe McHugh gur maoiniú breise €100,000 a bheadh i gceist do na comharchumainn agus eagraíochtaí pobail in 2018 ach nach raibh cinneadh déanta ag Bord Údarás na Gaeltachta go fóill maidir le leithdháileadh an airgid sin.
D’fhiafraigh Éamon Ó Cuív den Aire Stáit sa Dáil an amhlaidh go raibh sé sásta leis an ardú sin.
“Tá 32 eagraíocht phobalbhunaithe agus comharchumann ann. Is ionann sin agus €3,000 breise dóibh. An bhfuil an tAire Stáit sásta go bhfuil deontas dóthanach acu lena ngnó a dhéanamh go héifeachtach nuair a chuirtear é i gcomparáid, mar shampla, leis an deontas a íoctar leis na community development programmes, CDPs?” arsa an Teachta Dála de chuid Fhianna Fáil.
Mar fhreagra ar an gceist sin, dúirt an tAire Stáit McHugh go mbeadh “cuidiú de dhíth amach anseo” ó na comharchumainn agus na heagraíochtaí eile ach go raibh ardú tagtha ar na maoiniú a gcuirtear ar fáil dóibh.
“Cinnte, tá 32 eagraíocht i gceist. In 2016, bhí €347,615 ar fáil i mo chontae féin, Dún na nGall, agus in 2017, bhí €462,124 ar fáil. I Maigh Eo bhí €187,600 ar fáil in 2016, agus bhí €210,000 ar fáil in 2017. I gceantar an Teachta féin i nGaillimh, bhí €557,388 ar fáil in 2016, agus bhí €648,837 ar fáil in 2017. Sin na figiúirí faoi choinne 2016 agus 2017,” a dúirt Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh.
I dtuarascáil a d’fhoilsigh Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta mí Dheireadh Fómhair seo caite, dúradh gur fhág an “tionchar tromchúiseach” a bhí ag na ciorruithe a rinneadh ar chomharchumainn Ghaeltachta le deich mbliana anuas nach raibh “roinnt mhaith eagras ach ag réchasadh” agus gan “mórán tionscnamh nua á bhforbairt” acu.
Dúradh sa tuarascáil sin, Cnámh Droma An Phobail S’againne: Stádas Reatha agus Riachtanais Amach Anseo, go raibh laghdú 25% tagtha ar an maoiniú a chuirtear ar fáil do na comharchumainn Ghaeltachta le deich mbliana agus éilíodh go gcuirfí €600,000 breise ar fáil dóibh i mBuiséad 2018.
Concubhar
Le linn do Éamon Ó Cuív bheith ina Aire Gaeltachta, deineadh go leor ciorruithe ar mhaoiniú na gComharchumann Gaeltachta….cuireadh deireadh mar shampla le scéim oiliúna do bhainisteoirí cúnta sna Comharchumainn a ghearr maoiniú eagrais áirithe go tubaisteach. Ní h-aon laoch ar son na gComharchumann é Éamonn…