6,537 pacáiste tacaíochta teaghlaigh atá curtha amach ag Roinn na Gaeltachta faoina gclár tacaíochta teaghlaigh a tugadh isteach in áit scéim labhairt na Gaeilge in 2012.
De réir na bhfigiúirí is déanaí atá curtha ar fáil ag Roinn na Gaeltachta faoi dháileadh an phacáiste teanga, figiúirí a bhaineann leis an tréimhse idir Eanáir 2014 agus Márta 2018, is chuig teaghlaigh i mBaile Átha Cliath a chuaigh 26% den 4,542 pacáiste teanga a dáileadh.
€153,000 ar fad atá caite ar an scéim ó 2012 – gan costais phoist san áireamh –ach bhain formhór an chaiteachais sin le blianta tosaigh an chláir. €15,885 an costas a bhain leis an 2,696 pacáiste a cuireadh le chéile idir 2016 agus Márta 2018, nó €5.90 in aghaidh an phacáiste. €91,321, nó €46.81 in aghaidh an phacáiste a chosain an 1,995 pacáiste a réitíodh in 2012-2013.
Tugadh an Clár Tacaíochta Teaghlaigh isteach in áit Scéim Labhairt na Gaeilge i mí Aibreáin 2012 “chun tacú ar bhealach ilghnéitheach le treisiú na Gaeilge i dteaghlaigh Ghaeltachta”, ach léirigh figiúirí a fuair Tuairisc.ie cheana nár dáileadh ach 10% de na pacáistí teanga ar theaghlaigh Ghaeltachta idir 2012-2016.
Is i mBaile Átha Cliath, sna mórchontaetha Gaeltachta agus i gcontaetha Chill Mhantáin agus Chill Dara is mó a bhí éileamh go dtí seo ar na pacáistí tacaíochta teaghlaigh.
TÁBLA – Na contaetha is mó ina raibh éileamh ar phacáistí teanga idir Eanáir 2014- Márta 2018
Contae | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Iomlán |
---|---|---|---|---|---|---|
Baile Átha Cliath | 170 | 360 | 325 | 287 | 51 | 1,193 |
Corcaigh | 56 | 105 | 134 | 180 | 49 | 524 |
Gaillimh | 115 | 102 | 91 | 73 | 12 | 393 |
Dún na nGall | 29 | 34 | 103 | 71 | 76 | 313 |
Ciarraí | 64 | 45 | 60 | 47 | 8 | 224 |
Cill Mhantáin | 8 | 41 | 96 | 50 | 4 | 199 |
Cill Dara | 31 | 46 | 31 | 72 | 15 | 195 |
An Mhí | 43 | 42 | 54 | 43 | 4 | 186 |
Luimneach | 11 | 32 | 36 | 36 | 53 | 168 |
Maigh Eo | 21 | 67 | 26 | 33 | 13 | 160 |
I measc na gcontaetha is lú ina raibh éileamh ar phacáistí teanga bhí An Longfort, Fear Manach agus Uíbh Fhailí.
TÁBLA – Na contaetha is lú ina raibh éileamh ar phacáistí teanga
Contae | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Iomlán |
---|---|---|---|---|---|---|
Fear Manach | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
An Longfort | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liatroim | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Uíbh Fhailí | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 |
Ros Comáin | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 |
An Dún | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 23 |
Muineachán | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 23 |
Cill Chainnigh | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 26 |
Sligeach | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 27 |
Ard Mhacha | 8 | 10 | 5 | 7 | 0 | 30 |
Faoi Scéim Labhairt na Gaeilge d’íoctaí táille in aghaidh na bliana le teaghlaigh Ghaeltachta a chruthaíodh go raibh Gaeilge líofa ag na páistí iontu. Tugadh an Clár Tacaíochta Teaghlaigh isteach in áit na scéime in Aibreán 2012. Is faoin gClár sin a dháiltear ‘pacáistí teanga’ ar theaghlaigh óga atá ag tógáil clainne le Gaeilge, pacáistí ina mbíonn leabhair, dlúthdhioscaí, DVDanna agus eolas faoi conas is fearr tabhairt faoi leanbh a thógáil le Gaeilge. Is iad na teaghlaigh féin a dhéanann iarratas ar phacáiste teanga.
TÁBLA – Líon na bpacáistí a dáileadh i gceantair Ghaeltachta idir 2012-2016
Gaeltacht na Gaillimhe | 227 |
---|---|
Gaeltacht Dhún na nGall | 124 |
Gaeltacht Chiarraí | 97 |
Gaeltacht Chorcaí | 24 |
Gaeltacht Mhaigh Eo | 15 |
Gaeltacht Phort Láirge | 11 |
Gaeltacht na Mí | 5 |
Breis agus 3,350 teaghlach Gaeltachta a chuireadh isteach ar Scéim Labhairt na Gaeilge i mblianta deireanacha na scéime sin. B’ionann, mar sin, an 503 pacáiste teanga a dáileadh ar theaghlaigh Ghaeltachta idir 2012-2016 agus 15% de líon na dteaghlach Gaeltachta a chuireadh isteach ar Scéim Labhairt na Gaeilge.
Os cionn €600,000 a íocadh le teaghlaigh Ghaeltachta faoi Scéim Labhairt na Gaeilge in 2010-2011. Nuair a cuireadh deireadh leis an Scéim in 2012, dúradh go ndéanfaí an maoiniú sin a infheistiú sa Chlár Tacaíochta Teaghlaigh a tugadh isteach ina háit.
Chomh maith leis an €150,000 a caitheadh ar scéim na bpacáistí teanga ó 2012, cuirtear maoiniú ar fáil chomh maith faoin gClár Tacaíochta Teaghlaigh do leithéidí Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Crann Óg, Fíbín, Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Muintearas chun ranganna ceoil, damhsa agus drámaíochta agus imeachtaí spóirt a eagrú.
TÁBLA – Líon na bpacáistí a dáileadh sna contaetha ar fad idir Eanáir 2014 agus Márta 2018
Contae | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Iomlán |
---|---|---|---|---|---|---|
Aontroim | 62 | 20 | 33 | 17 | 3 | 135 |
Ard Mhacha | 8 | 10 | 5 | 7 | 0 | 30 |
Baile Átha Cliath | 170 | 360 | 325 | 287 | 51 | 1,193 |
An Cabhán | 1 | 14 | 7 | 9 | 2 | 33 |
Ceatharlach | 9 | 9 | 4 | 14 | 2 | 38 |
Ciarraí | 64 | 45 | 60 | 47 | 8 | 224 |
Cill Chainnigh | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 26 |
Cill Dara | 31 | 46 | 31 | 72 | 15 | 195 |
Cill Mhantáin | 8 | 41 | 96 | 50 | 4 | 199 |
An Clár | 5 | 15 | 39 | 20 | 13 | 92 |
Corcaigh | 56 | 105 | 134 | 180 | 49 | 524 |
Doire | 18 | 11 | 13 | 7 | 1 | 50 |
An Dún | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 23 |
Dún na nGall | 29 | 34 | 103 | 71 | 76 | 313 |
Fear Manach | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Gaillimh | 115 | 102 | 91 | 73 | 12 | 393 |
An Iarmhí | 2 | 15 | 3 | 10 | 5 | 35 |
Laois | 4 | 5 | 7 | 40 | 3 | 59 |
Liatroim | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Loch Garman | 11 | 16 | 16 | 9 | 0 | 52 |
An Longfort | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Lú | 20 | 10 | 14 | 19 | 4 | 67 |
Luimneach | 11 | 32 | 36 | 36 | 53 | 168 |
Maigh Eo | 21 | 67 | 26 | 33 | 13 | 160 |
An Mhí | 43 | 42 | 54 | 43 | 4 | 186 |
Muineachán | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 23 |
Port Láirge | 7 | 22 | 21 | 19 | 4 | 73 |
Ros Comáin | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 |
Sligeach | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 27 |
Tiobraid Árann | 6 | 9 | 16 | 9 | 14 | 54 |
Tír Eoghain | 10 | 8 | 9 | 13 | 0 | 40 |
Uíbh Fhailí | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 |
Thar lear | 24 | 22 | 18 | 8 | 0 | 72 |
Iomlán | 752 | 1,102 | 1,198 | 1,136 | 362 | 4,542 |
Fág freagra ar 'Léargas nua ar na contaetha is mó agus is lú ina mbíonn éileamh ar phacáistí do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge'