Ní bhfuair 22.4% de na daltaí a fuair a dtorthaí Ardteiste inniu aon mharc don Ghaeilge mar nach raibh siad cláraithe d’aon scrúdú Gaeilge.
Fágann sin go raibh an céatadán daltaí nach ndearna aon scrúdú Gaeilge i mbliana níos airde ná mar a bhí aon uair le 20 bliain.
61,107 dalta a fuair a gcuid torthaí inniu ach níor chláraigh 11,213 díobhsean don Ghaeilge.
49,894 dalta atá ag fáil toradh Gaeilge, rud a fhágann nach bhfuil 22.4% de na daltaí ag fáil aon toradh Gaeilge.
Méadú suntasach é sin ar líon na ndaltaí nach ndearna aon scrúdú Gaeilge.
Céatadán na ndaltaí nach ndearna aon scrúdú Gaeilge don Ardteist | |
---|---|
2011 | 19% |
2012 | 19% |
2013 | 18% |
2014 | 17% |
2015 | 16% |
2016 | 16% |
2017 | 15% |
2018 | 15% |
2019 | 18% |
2020 | 18% |
2021 | 18% |
2022 | 22% |
* An Ardteist thraidisiúnta, Clár Gairme na hArdteiste agus an Ardteist Fheidhmeach
De ghnáth, bíonn díolúine ag idir 60-70% de na daltaí nach ndéanann aon scrúdú Gaeilge.
De réir na bhfigiúirí tá difríocht shuntasach arís i mbliana idir líon na ndaoine nár thug faoin scrúdú Gaeilge ach a rinne scrúdú Béarla nó Matamaitice.
57,241 dalta a fuair toradh sa Bhéarla inniu, nó 93.6% de dhaltaí. 57,347 dalta a fuair toradh Mhatamaitic, nó 93.8%.
7,347 níos mó a fuair toradh Béarla inniu ná mar a fuair toradh Gaeilge agus 7,453 níos mó atá ag fáil toraidh don Mhatamaitic ná atá don Ghaeilge.
D’éirigh le 12.7% den 24,441 duine a chláraigh do scrúdú ardleibhéil na Gaeilge san Ardteist i mbliana, i gcomparáid le 18.1% sa Mhatamaitic agus 7.2% sa Bhéarla.
6.1% a fuair an grád is airde sa Ghaeilge an bhliain roimh thús na paindéime.
D’éirigh le 57.5% den 24,441 duine a chláraigh do scrúdú ardleibhéil na Gaeilge san Ardteist i mbliana ceann de na trí ghrád is airde a fháil, is é sin marc os cionn 70%.
Fuair 53.4% na trí ghrád is airde i scrúdú ardleibhéil an Bhéarla agus 59.9% a rinne amhlaidh sa Mhatamaitic, rud a fhágann gurb í an Mhatamaitic an croí-ábhar ab éasca le torthaí maithe a fháil ann.
Bronnadh ceann de na trí ghrád is airde ar 70% de na daltaí a chláraigh don scrúdú Gaeilge in 2021 agus in 2020 fuair 56% de na daoine a rinne scrúdú ardleibhéil na Gaeilge ceann de na trí ghrád is airde. 45% de na daoine a rinne scrúdú ardleibhéil na Gaeilge a fuair ceann de na trí ghrád is airde in 2019, an bhliain roimh thús na paindéime.
Torthaí Gaeilge na hArdteiste
GAEILGE (Leibhéal A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bliain | Iomlán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2022 | 24441 | 12.7 | 21.0 | 23.8 | 21.9 | 14.4 | 5.2 | 0.9 | 0.2 |
2021 | 25596 | 11.9 | 21.9 | 27.5 | 22.7 | 11.2 | 3.4 | 0.6 | 0.8 |
2020 | 24725 | 9.1 | 19.8 | 27.1 | 24.6 | 13.7 | 4.8 | 0.7 | 0.2 |
2019 | 23176 | 6.1 | 17.7 | 22.3 | 23.0 | 18.2 | 9.5 | 2.8 | 0.4 |
GAEILGE (Leibhéal B) | |||||||||
Bliain | Iomlán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2022 | 1933 | 3.4 | 13.0 | 22.6 | 24.9 | 17.0 | 11.9 | 5.5 | 1.7 |
2021 | 1074 | 8.8 | 16.5 | 22.5 | 20.9 | 14.4 | 11.6 | 1.7 | 3.4 |
2020 | 1462 | 5.9 | 17.6 | 25.5 | 23.1 | 16.0 | 10.4 | 0.4 | 1.0 |
2019 | 2834 | 1.9 | 11.8 | 19.9 | 24.5 | 20.9 | 12.0 | 6.2 | 2.9 |
GAEILGE (Leibhéal G) | |||||||||
Bliain | Iomlán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2022 | 23520 | 1.0 | 10.6 | 26.3 | 28.9 | 19.3 | 8.7 | 3.4 | 1.9 |
2021 | 23301 | 3.0 | 11.0 | 22.1 | 26.3 | 21.1 | 12.3 | 2.6 | 1.6 |
2020 | 23546 | 1.9 | 8.9 | 19.6 | 26.3 | 23.2 | 15.3 | 3.4 | 1.4 |
2019 | 22323 | 0.3 | 5.2 | 18.6 | 26.2 | 25.0 | 15.7 | 6.3 | 2.7 |
De réir thorthaí na hArdteiste atá foilsithe inniu ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 33.7% nó duine as gach triúr a chláraigh don Ghaeilge ardleibhéil a fuair an dá ghrád is airde, i gcomparáid le 33.8% anuraidh agus 29% in 2020.
Níor theip ach ar 0.2% de na daltaí ardleibhéil, laghdú ar an ráta teipe sa Ghaeilge anuraidh, 0.8%.
Thug an Roinn Oideachais córas nua díolúintí isteach ag deireadh na bliana seo caite a mhaíonn siad a chinnteoidh gur rud “annamh agus eisceachtúil” a bheadh i ndíolúine ón nGaeilge feasta.
Ach níor thug an Roinn aon sainmhíniú ar cad a bhí i gceist le ‘annamh agus eisceachtúil’ agus bhí saineolaithe oideachais éagsúla den tuairim go gcuirfeadh an t-athrú go mór le líon na ndíolúintí ón nGaeilge a cheadófar.
Deir an Roinn Oideachais go mbíonn cúiseanna éagsúla ag daoine nach mbíonn díolúine acu gan scrúdú Gaeilge a dhéanamh san Ardteist.
I measc na gcúiseanna a luaitear, tá gan aon spéis a bheith ag daltaí áirithe an scrúdú a dhéanamh. Chomh maith leis sin, dúradh go socraíonn daltaí nach mbeidh Gaeilge riachtanach ina gcuid staidéir tar éis na hArdteiste.
Ina measc siúd bíonn daltaí a bhfuil fúthu dul ag staidéar thar lear.
Ní dhéanann daltaí eile scrúdú Gaeilge toisc iad a bheith ag déanamh na hArdteiste don dara huair nó toisc iad a bheith ina n-iarrthóirí seachtracha nach bhfuil Gaeilge á dhéanamh acu.
Líon na ngrád H1
Ábhar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Gaeilge | 6.1% | 9.1% | 11.9% | 12.7% |
Béarla | 3.0% | 4.4% | 7.6% | 7.2% |
Mata | 6.4% | 8.6% | 15.1% | 18.1% |
Stair | 6.9% | 11.0% | 18.2% | 17.3% |
Tíreolaíocht | 3.9% | 6.3% | 10.2% | 10.5% |
Laidin | 18.5% | 41.5% | 45.5% | 38.3% |
Clasaicigh | 6.6% | 12.7% | 24.6% | 12.2% |
Fraincis | 6.6% | 7.9% | 10.8% | 14.1% |
Gearmáinis | 6.4% | 9.2% | 12.3% | 15.8% |
Spáinnis | 8.3% | 11.6% | 17.5% | 21.5% |
Iodáilis | 18.8% | 22.2% | 35.7% | 38.6% |
Ealaín | 3.2% | 8.8% | 13.2% | 10.6% |
Mata Fheidhmeach | 16.5% | 29.9% | 40.9% | 29.3% |
Fisic | 10.9% | 16.1% | 21.1% | 23.7% |
Ceimic | 13.5% | 18.1% | 23.4% | 19.1% |
Eolaíocht Talmhaíochta | 5.0% | 9.5% | 11.3% | 5.8% |
Bitheolaíocht | 8.2% | 11.6% | 17.4% | 17.6% |
Cuntasaíocht | 6.9% | 17.9% | 25.9% | 19.6% |
Ceol | 4.3% | 13.1% | 20.2% | 27.6% |
Eacnamaíocht Bhaile | 3.3% | 7.3% | 12.7% | 11.0% |
Tá líne chabhrach ar fáil ó mhaidin inniu chun eolas a chur ar fáil do dhaltaí agus do thuismitheoirí maidir leis na torthaí. 1800 265 165 uimhir na líne cabhrach atá á reáchtáil ag Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí.
Fág freagra ar '22% de dhaltaí Ardteiste nach bhfuair aon toradh Gaeilge inniu'