An reifreann sa Ghaeltacht – briseadh síos ar na vótaí ó gach ceantar

Cén chaoi ar vótáil muintir na Gaeltachta sa Reifreann faoin Ochtú Leasú? Seo figiúirí lucht an teailí do gach ceantar…

An reifreann sa Ghaeltacht – briseadh síos ar na vótaí ó gach ceantar

Léiríonn figiúirí lucht an teailí do gach ceantar Gaeltachta gur chloígh muintir na Gaeltachta ar an mórgóir leis an bpatrún náisiúnta vótála.

Bhí vóta láidir ‘Tá’ i bhformhór mór na gceantar Gaeltachta, seachas i nDún na nGall, an t-aon chontae in Éirinn inar vótáil tromlach i gcoinne aisghairm an Ochtú Leasú. Ba ar oileán Thoraí a bhí an vóta ba láidre sa Ghaeltacht i gcoinne na haisghairme agus 75% de thoghlach an oileáin a vótáil ‘Níl’.

De réir na bhfigiúirí bhí 70% de na daoine a chaith vóta i gCorca Dhuibhne ar son na haisghairme, céatadán i bhfad níos airde ná mar a bhí i gceist i gcontae Chiarraí féin (58.3%).

Ba i gCiarraí a bhí na cúig cheantar is airde sa Ghaeltacht ar fad ó thaobh ‘Tá’ – An Mhuiríoch (74%), Ceann Trá (74%), Baile an Fheirtéaraigh (73%), An Daingean (73%) agus Dún Chaoin (72%). I nDún na nGall a bhí na cúig cheantar ‘Níl’ ba láidre.

Ba é Loch Conaortha in Iorras Aithneach an t-aon cheantar i nGaeltacht Chonamara ina raibh tromlach in aghaidh na haisghairme agus ba i nGaeltacht Dhún na nGall agus i nGaeltacht Mhaigh Eo a bhí na ceantair Ghaeltachta eile ar fad ina raibh vóta ‘Níl’ níos airde iontu. Bhí vótáil ‘Níl’ níos airde  in ionad amháin i gCill na Martra i gCorcaigh.


Gaillimh

Ceantar Vótaí Níl % Tá % Níl
Tulaigh Mhic Aodhain 373 261 112 70% 30%
An Caiseal 131 91 39 69% 30%
Na Forbacha 621 431 188 69% 30%
Maigh Cuilinn 1,866 1,288 566 69% 30%
Inis Mór 458 311 144 68% 31%
Sailearna 702 476 223 68% 32%
Leitir Móir 280 187 93 67% 33%
Ros an Mhíl 293 195 98 67% 33%
Bearna 1,144 760 382 66% 33%
Inis Oírr 133 88 43 66% 32%
An Spidéal 1,314 859 449 65% 34%
Leitir Mealláin 128 81 46 63% 36%
An Cheathrú Rua 788 498 275 63% 35%
Cloch na Rón 229 144 79 63% 34%
Sraith Salach 195 122 73 63% 37%
Tír an Fhia 365 227 136 62% 37%
An Chloch Bhreac 92 57 33 62% 36%
An Fhairche 319 193 126 61% 39%
An Tulach 302 182 116 60% 38%
Baile Nua 307 185 122 60% 40%
Inis Meáin 85 51 35 60% 41%
Carna 186 110 76 59% 41%
Tír na Cille 174 102 70 59% 40%
An Turlach Beag 151 88 63 58% 42%
Camas 171 99 72 58% 42%
An Aird Mhóir 253 146 107 58% 42%
Corr na Móna 271 149 120 55% 44%
Loch Conaortha 42 20 22 48% 52%

Dún na nGall

Ceantar Vótaí Níl %Tá %Níl
Dún Lúiche 107 67 40 63% 37%
Gartán 133 81 52 61% 39%
Cill Chainnigh 56 34 22 61% 39%
An Céideadh 135 80 55 59% 41%
Rann na Feirste 285 167 118 59% 41%
Caiseal 351 205 146 58% 42%
Glasán 71 41 30 58% 42%
Árainn Mhór 172 100 72 57% 43%
Na Frosa 376 209 167 56% 44%
Cill Charthaigh 620 350 270 56% 44%
Caiseal na gCorr 171 96 75 56% 44%
Roisín 204 114 90 56% 44%
Carraig Airt 486 266 220 55% 45%
Na Dúnaibh 451 249 202 55% 45%
Carraig 356 195 161 55% 45%
Anagaire 345 189 156 55% 45%
Loch an Iúir 229 124 105 54% 46%
An Bhrocaigh 102 54 48 53% 47%
Na hAcraí 316 160 156 51% 49%
Dobhar 285 146 139 51% 49%
An Bun Beag 377 183 194 49% 51%
An Clochán Liath 817 399 418 49% 51%
Mín a’ Lábáin/Gleann Domhain 155 74 81 48% 52%
Duibhlinn 262 121 141 46% 54%
Mín an Aoire 115 53 62 46% 54%
An Baile Mór 402 185 217 46% 54%
Cill Chluanadh 188 87 101 46% 54%
Mín na Croise 106 49 57 46% 54%
Mullach Dubh 196 91 105 46% 54%
Béal na Cruite 298 135 163 45% 55%
Na Doirí Beaga 586 261 325 45% 55%
Ard an Ratha 791 349 442 44% 56%
An Dúchoraidh 85 37 48 44% 56%
Leitir 315 139 176 44% 65%
Gleann tSúilí 672 275 397 42% 58%
Bracadh 244 102 142 42% 58%
Doire Chonaire 294 123 171 42% 58%
An Luinnigh 295 123 172 42% 58%
Baile na Finne 208 86 122 41% 59%
Coimín 184 75 109 41% 59%
Gort an Choirce 289 116 173 40% 60%
Leitir Bruic 124 49 75 40% 60%
An Tearmann 298 115 183 39% 61%
An Cheathrú Cheanainn 1,244 487 757 39% 61%
An tÉadan Anfach 95 37 58 39% 61%
Cnoc Fola 364 139 225 38% 62%
Trianach 148 53 95 36% 64%
Cionn Droma 144 50 94 35% 65%
Machaire Rabhartaigh 235 80 155 34% 66%
Dún Fionnachaidh 177 58 119 33% 67%
Gleann Bhairr 90 27 63 30% 70%
Leitir Catha 64 19 45 30% 70%
Mín an Chladaigh 110 31 79 28% 72%
Toraigh 59 15 44 25% 75%

Ciarraí

Ceantar Vótaí Níl %Tá %Níl
Daingean Uí Chúis 1,236 905 331 73% 27%
Na Gleannta 128 88 40 69% 31%
An Mhuiríoch 239 177 62 74% 26%
Dún Chaoin 102 73 29 72% 28%
Baile an Fheirtéaraigh 329 240 89 73% 27%
Paróiste Múrach 271 186 85 69% 31%
Cill Mhic an Domhnaigh 95 61 34 64% 36%
Ceann Trá 154 114 40 74% 26%
Lios Póil 443 289 154 65% 35%
Clochán 325 203 122 62% 38%
Baile an Sceilg 223 128 95 57% 43%
Athghort 86 45 41 52% 48%
Cathair Dónall 240 151 89 63% 37%
An Chillín Liath 204 111 93 54% 46%

Maigh Eo

Ceantar Vótaí Níl %Tá %Níl
Dumha Acha 338 205 133 61% 39%
Fionnaithe 57 34 23 60% 40%
Béal an Mhuirthead 1,088 597 456 57% 43%
Barr na Trá 100 56 42 57% 43%
Partraí 312 175 135 56% 44%
Tuar Mhic Éadaigh 391 213 178 54% 46%
An Geata Mór 235 126 109 54% 46%
Gob an Choire 369 194 171 53% 47%
Bun an Churraigh 174 90 82 52% 48%
An Eachléim 126 65 60 52% 48%
An Corrán 139 70 69 50% 50%
Gleann na Muaidhe 270 133 135 50% 50%
Ros Dumhach 153 76 75 50% 50%
Achadh Ghlaisín 172 82 88 48% 52%
Poll an tSómais 155 75 80 48% 52%
Gaoth Sáile 210 99 110 47% 53%
Béal Deirg 101 46 55 46% 54%
Gleann Chaisil 122 56 65 46% 54%
An tSraith 108 50 58 46% 54%
Ceathrú Thaidhg 124 56 68 45% 55%
Béal an Bhulláin 81 35 46 43% 57%
An tInbhear 196 83 109 43% 57%
An Chorrchloch 111 43 68 39% 61%
Dumha Thuama 141 50 90 36% 64%

Port Láirge

Ceantar Vótaí Níl %Tá %Níl
An Rinn 163 112 51 69% 31%

Corcaigh

Ceantar %Tá %Níl
Cléire 70% 30%
Béal Átha an Ghaorthaidh 63% 37%
Baile Mhic Íre 61% 39%
Cill na Martra (Cluain Droichead) 61% 39%
Ré na nDoirí 60% 40%
Cúil Aodha 55% 45%
Cill na Martra (Scoil Lachtáin Naofa) 49% 51%

An Mhí

Ceantar %Tá %Níl
Ráth Chairn 61% 39%

Fág freagra ar 'An reifreann sa Ghaeltacht – briseadh síos ar na vótaí ó gach ceantar'